Platz | Name | Punkte | Fragen |
1 | Kainberger Klaus | 39 | 20 |
2 | Schiller Matthias | 35 | 20 |
3 | Anderl Herbert | 32 | 20 |
4 | Führer Joachim | 30 | 20 |
Winkler Nadine | 30 | 20 | |
6 | Hofbauer Lorenz | 28 | 20 |
7 | Böhm Alfred | 25 | 20 |
8 | Dumfart Christoph | 24 | 13 |
Nuhanovic Alen | 24 | 20 | |
10 | Biedermann Marcel | 23 | 20 |
11 | Edinger Erich | 22 | 13 |
Kern Josef | 22 | 20 | |
Ratzberger Gerhard | 22 | 20 | |
14 | Führer Christian | 21 | 20 |
15 | Dürnitzhofer Wolfgang | 20 | 20 |
Fitzinger Wolfgang | 20 | 20 | |
Hobbiger Marcel | 20 | 13 | |
18 | Weiss Rudolf | 18 | 13 |
19 | Armberger Günter | 17 | 16 |
20 | Müllner Walter | 16 | 20 |
21 | Scheidl Reinhardt | 14 | 20 |
22 | Menzel Justin | 13 | 20 |
23 | Haidl Philipp | 10 | 13 |
24 | Dangl Günther | 8 | 5 |
25 | Deim Marko | 4 | 5 |
SAISON 2021/22
Trainings in anderen Gruppen können nur einberechnet werden, wenn diese bekannt gegeben werden!
Gelistet sind offizielle, dem NÖSK mitgeteilte Trainings!
Schiedsrichter | Trainings (von 3) |
Marchsteiner Markus Wurth Thomas |
3 |
Kainberger Klaus |
2 |
Kern Josef |
1 |
Trainings bis inklusive KW 25 waren freiwillig - keine Wertung beim Verband !
Kalenderwoche | Teilnehmer |
28: MI, 14.07. |
Kainberger Klaus Marchsteiner Markus Wurth Thomas |
27: MI, 07.07. |
Kainberger Klaus Kern Josef Marchsteiner Markus Wurth Thomas |
26: MI, 30.06. |
Marchsteiner Markus Wurth Thomas |
25: DI, 22.06. |
Kern Josef Marchsteiner Markus |
24: MI, 16.06. |
Kern Josef Marchsteiner Markus |
23: MI, 09.06. |
Führer Joachim Marchsteiner Markus |