Gruppe A - Endstand
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkte. |
| 1. | Amstetten | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2. | Wien | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 3. | Nordwest | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 4. | Wachau | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 5. | Ost | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 6. | Wienerwald | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
Gruppe B - Endstand
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkte. |
| 1. | Nord | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 2. | Süd | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3. | Baden | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 |
| 4. | Waldviertel | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
| 5. | St. Pölten | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| Spiele chronologisch | Ergebnis |
| Wachau vs. Nordwest | 2:2 |
| Waldviertel vs. St. Pölten | 1:0 |
| Wien vs. Ost | 1:1 |
| Baden vs. Nord | 0:1 |
| Wienerwald vs. Amstetten | 0:4 |
| Waldviertel vs. Süd | 0:4 |
| Wien vs. Nordwest | 2:1 |
| St. Pölten vs. Baden | 0:1 |
| Wienerwald vs. Wachau | 2:0 |
| Nord vs. Waldviertel | 3:2 |
| Ost vs. Amstetten | 0:2 |
| Süd vs. St. Pölten | 1:0 |
| Wien vs. Wachau | 1:0 |
| Nord vs. Süd | 1:0 |
| Nordwest vs. Wienerwald | 1:0 |
| Baden vs. Waldviertel | 5:0 |
| Amstetten vs. Wien | 0:0 |
| St. Pölten vs. Nord | 0:0 |
| Nordwest vs. Ost | 3:1 |
| Baden vs. Süd | 0:1 |
| Wienerwald vs. Ost | 0:1 |
| Amstetten vs. Wachau | 1:0 |
| Nordwest vs. Amstetten | 0:3 |
| Ost vs. Wachau | 0:1 |
| Wien vs. Wienerwald | 3:1 |
| Finalspiele | |
| Spiel um Platz 9 | |
| Ost vs. St. Pölten 1:0 | |
| Spiel um Platz 7 | |
| Wachau vs. Waldviertel 0:1 | |
| Spiel um Platz 5 | |
| Nordwest vs. Baden 0:3 | |
| Spiel um Platz 3 | |
| Wien vs. Süd 0:0 - 2:4 n.Elfmeter | |
| FINALE | |
| Amstetten vs. Nord 1:1 - 4:5 n. Elfmeter |